Hydraulic Charts
Hydraulic cylinder, rail and extention sizes and charts
Home » Pro-Tec Products » Hydraulic Shoring » Hydraulic Charts
Download brochure page
Standard & Heavy-Duty chart
| RAIL LENGTH FEET |
CYLINDER WIDTH IN INCHES |
STANDARD DUTY MODEL |
WEIGHT POUNDS |
HEAVY DUTY MODEL |
WEIGHT POUNDS |
| 1.5 | 17 - 27 | PVS-1.5-27 | 20 | PVH-1.5-27 | 28 |
| 22 - 36 | PVS-1.5-36 | 24 | PVH-1.5-36 | 30 | |
| 28 - 46 | PVS-1.5-46 | 26 | PVH-1.5-46 | 32 | |
| 34 - 55 | PVS-1.5-55 | 28 | PVH-1.5-55 | 34 | |
| 40 - 64 | PVS-1.5-64 | 30 | PVH-1.5-64 | 40 | |
| 52 - 88 | PVS-1.5-88 | 36 | PVH-1.5-88 | 44 | |
| 3.5 | 17 - 27 | PVS-3.5-27 | 44 | PVH-3.5-27 | 50 |
| 22 - 36 | PVS-3.5-36 | 50 | PVH-3.5-36 | 54 | |
| 28 - 46 | PVS-3.5-46 | 59 | PVH-3.5-46 | 62 | |
| 34 - 55 | PVS-3.5-55 | 60 | PVH-3.5-55 | 66 | |
| 40 - 64 | PVS-3.5-64 | 68 | PVH-3.5-64 | 74 | |
| 52 - 88 | PVS-3.5-88 | 76 | PVH-3.5-88 | 82 | |
| 5 | 17 - 27 | PVS-5-27 | 54 | PVH-5-27 | 62 |
| 22 - 36 | PVS-5-36 | 60 | PVH-5-36 | 66 | |
| 28 - 46 | PVS-5-46 | 64 | PVH-5-46 | 72 | |
| 34 - 55 | PVS-5-55 | 70 | PVH-5-55 | 78 | |
| 40 - 64 | PVS-5-64 | 76 | PVH-5-64 | 85 | |
| 52 - 88 | PVS-5-88 | 86 | PVH-5-88 | 92 | |
| 7 | 17 - 27 | PVS-7-27 | 64 | PVH-7-27 | 78 |
| 22 - 36 | PVS-7-36 | 70 | PVH-7-36 | 82 | |
| 28 - 46 | PVS-7-46 | 74 | PVH-7-46 | 90 | |
| 34 - 55 | PVS-7-55 | 80 | PVH-7-55 | 100 | |
| 40 - 64 | PVS-7-64 | 88 | PVH-7-64 | 106 | |
| 52 - 88 | PVS-7-88 | 98 | PVH-7-88 | 110 | |
| 8 | 17 - 27 | PVH-8-27 | 90 | ||
| 22 - 36 | PVH-8-36 | 94 | |||
| 28 - 46 | PVH-8-46 | 98 | |||
| 34 - 55 | PVH-8-55 | 100 | |||
| 40 - 64 | PVH-8-64 | 110 | |||
| 52 - 88 | PVH-8-88 | 118 | |||
| 12 | 17 - 27 | PVH-12-27 | 132 | ||
| 22 - 36 | PVH-12-36 | 138 | |||
| 28 - 46 | PVH-12-46 | 146 | |||
| 34 - 55 | PVH-12-55 | 152 | |||
| 40 - 64 | PVH-12-64 | 162 | |||
| 52 - 88 | PVH-12-88 | 176 | |||
| 16 | 17 - 27 | PVH-16-27 | 174 | ||
| 22 - 36 | PVH-16-36 | 184 | |||
| 28 - 46 | PVH-16-46 | 196 | |||
| 34 - 55 | PVH-16-55 | 202 | |||
| 40 - 64 | PVH-16-64 | 216 | |||
| 52 - 88 | PVH-16-88 | 234 |
One piece cylinder extension
| NORMAL CYLINDER RANGE IN INCHES |
RANGE IN INCHES (WITH EXTENSION) |
DESCRIPTION | MODEL NUMBER |
| 17 - 27 | 28 - 38 | 11" EXTENSION | PEX 27-11 |
| 17 - 27 | 39 - 49 | 22" EXTENSION | PEX 27-22 |
| 17 - 27 | 50 - 60 | 33" EXTENSION | PEX 27-33 |
| 22 - 36 | 33 - 47 | 11" EXTENSION | PEX 36-11 |
| 22 - 36 | 44 - 58 | 22" EXTENSION | PEX 36-22 |
| 22 - 36 | 55 - 69 | 33" EXTENSION | PEX 36-33 |
| 28 - 46 | 43 - 61 | 15" EXTENSION | PEX 46-15 |
| 28 - 46 | 58 - 76 | 30" EXTENSION | PEX 46-30 |
| 28 - 46 | 73 - 91 | 45" EXTENSION | PEX 46-45 |
| 34 - 55 | 52 - 73 | 18" EXTENSION | PEX 55-18 |
| 34 - 55 | 70 - 91 | 36" EXTENSION | PEX 55-36 |
| 34 - 55 | 88 - 109 | 54" EXTENSION | *PEX 55-54 |
| 40 - 64 | 61 - 85 | 21" EXTENSION | PEX 64-21 |
| 40 - 64 | 82 - 106 | 42" EXTENSION | *PEX 64-42 |
| 40 - 64 | 96 - 120 | 56" EXTENSION | *PEX 64-56 |
| 52 - 88 | 76 - 112 | 24" EXTENSION | *PEX 88-24 |
| 52 - 88 | 94 - 130 | 42" EXTENSION | *PEX 88-42 |
| 52 - 88 | 108 - 144 | 56" EXTENSION | *PEX 88-56 |
| * Denotes Steel Oversleeves | |||
Address:
P.O. Box 130
Charlotte, MI 48813
P: 1-800-292-1225
F: 1-517-541-0329
