ATS
ATS Series- Aluminum Trench Shields
- Custom sizes available
- Ideal for municipalities and utility contractors
- Standard lifting eyes

| Ht x Lgth (ft) | Model | Weight (lbs.) | Pipe Clear (in.) | Shield Cap (PSF)* | Depth of Cut (ft.) | ||
| A | B | C | |||||
| 4 X 6 | ATS - 46 | 420 | 12 | 1960 | 78 | 44 | 21 |
| 4 X 8 | ATS - 48 | 510 | 12 | 1470 | 59 | 33 | 16 |
| 4 X 10 | ATS - 410 | 600 | 12 | 1130 | 45 | 25 | 13 |
| 4 X 12 | ATS - 412 | 700 | 12 | 764 | 31 | 17 | 11 |
| 4 X 14 | ATS - 414 | 490 | 12 | 555 | 22 | 12 | 9 |
| 4 X 16 | ATS - 416 | 880 | 12 | 421 | 17 | 10 | 7 |
| 6 X 6 | ATS - 66 | 600 | 30 | 1264 | 51 | 28 | 21 |
| 6 X 8 | ATS - 68 | 730 | 30 | 960 | 38 | 21 | 16 |
| 6 X 10 | ATS - 610 | 870 | 30 | 777 | 31 | 17 | 13 |
| 6 X 12 | ATS - 612 | 1010 | 30 | 655 | 26 | 15 | 11 |
| 6 X 14 | ATS - 614 | 1140 | 30 | 556 | 22 | 12 | 9 |
| 6 X 16 | ATS - 616 | 1280 | 30 | 427 | 17 | 10 | 7 |
| 8 X 6 | ATS - 86 | 780 | 30 | 1264 | 51 | 28 | 21 |
| 8 X 8 | ATS - 88 | 960 | 30 | 960 | 38 | 21 | 16 |
| 8 X 10 | ATS - 810 | 1140 | 30 | 777 | 31 | 17 | 13 |
| 8 X 12 | ATS - 812 | 1320 | 30 | 655 | 26 | 15 | 11 |
| 8 X 14 | ATS - 814 | 1500 | 30 | 555 | 22 | 12 | 9 |
| 8 X 16 | ATS - 816 | 1700 | 30 | 427 | 17 | 10 | 7 |
Address:
P.O. Box 130
Charlotte, MI 48813
P: 1-800-292-1225
F: 1-517-541-0329
